Цени


mastercard visa


От До Разстояние 1 (BGN/€) 2 (BGN/€) 3 (BGN/€) 4 (BGN/€) 5 (BGN/€) 6 (BGN/€) 7/8 (BGN/€)
Букурещ ОТР Русе 100 km 130/67 130/67 140/72 140/72 180/92 240/123 240/123
Букурещ ОТР Варна 300 km 290/149 300/154 320/164 320/164 410/210 550/282 550/282
Букурещ ОТР В.Търново 210 km 240/123 240/123 250/128 250/128 320/164 400/205 400/205
Букурещ ОТР Разград 165 km 180/92 180/92 190/97 190/97 250/128 290/149 350/179
Букурещ ОТР София 420 km 430/221 430/221 450/231 450/231 590/303 700/359 960/492
Букурещ ОТР Шумен 220 km 230/118 230/118 240/123 240/123 290/149 320/164 390/200
Русе Кубрат 50 km 50/26 50/26 60/31 60/31 80/41 100/51 0/0
Русе Обзор 250 km 240/123 240/123 250/128 250/128 300/154 350/179 420/215
Русе Плевен 160 km 150/77 150/77 160/82 160/82 220/113 300/154 300/154
Русе Разград 65 km 60/31 60/31 70/36 70/36 90/46 120/62 120/62
Русе Свети Влас 260 km 260/133 260/133 270/138 270/138 350/179 480/246 480/246
Орион Такси