Цени


mastercard visa


От До Разстояние 1 (BGN/€) 2 (BGN/€) 3 (BGN/€) 4 (BGN/€) 5 (BGN/€) 6 (BGN/€) 7/8 (BGN/€)
Букурещ ОТР Русе 100 km 130/67 130/67 140/72 140/72 170/87 240/123 240/123
Букурещ ОТР Варна 300 km 290/149 290/149 310/159 310/159 390/200 420/215 550/282
Букурещ ОТР В.Търново 210 km 230/118 230/118 240/123 240/123 290/149 350/179 400/205
Букурещ ОТР Разград 165 km 180/92 180/92 190/97 190/97 250/128 290/149 350/179
Букурещ ОТР София 420 km 430/221 430/221 450/231 450/231 520/267 570/292 700/359
Букурещ ОТР Шумен 220 km 230/118 230/118 240/123 240/123 290/149 320/164 390/200
Русе Кубрат 50 km 50/26 50/26 60/31 60/31 80/41 100/51 0/0
Русе Обзор 250 km 240/123 240/123 250/128 250/128 300/154 350/179 420/215
Русе Плевен 160 km 150/77 150/77 160/82 160/82 200/103 230/118 0/0
Русе Разград 65 km 50/26 50/26 60/31 60/31 90/46 110/56 0/0
Русе Свети Влас 260 km 260/133 260/133 270/138 270/138 310/159 350/179 0/0
Орион Такси